滑板车腾博诚信为本9887介绍2021-04-14 08:28

| 滑板车腾博诚信为本9887产品信息 | ||||||
| 恒创兴 只为更安全 | ||||||
| 【串数】 | 3-20串 | |||||
| 【同口】 | 放电电流:30A | |||||
| 【分口】 | 充电电流:/ | 放电电流:/ | ||||
| 充电电压 | 三元电池组串数*4.2V | 铁锂电池组串数*3.6V | ||||
| 过充电保护 | ||||||
| 过充检测电压:三元4.25±0.03V | 铁锂3.90±0.03V | |||||
| 过放电压保护 | ||||||
| 过放检测电压:三元2.70±0.08V | 铁锂2.00±0.08V | |||||
| 放电过流保护 | ||||||
| 过放电保护电流:100A(可调) | 解除条件:断开负载、充电激活 | |||||
| 充电过流保护 | ||||||
| 过充电保护电流:/ | 解除条件:断开充电器 | |||||
| 充电均衡 | 带(可选) | |||||
| 短路保护 | ||||||
| 有(客户电池实测为准) | 解除条件:断开负载、充电激活 | |||||
| 温度保护 | ||||||
| 放电高温保护:70±5℃ | 放电低温保护:-20±5℃ | |||||
| 充电高温保护:50±5℃ | 充电低温保护:-5±5℃ | |||||
| 自耗电 | 静态自耗电:≤60μA | |||||
| 工作温度 | 温度范围:-20°C ~ +85°C | |||||
| 主回路内阻 | ≤20mΩ | |||||
| HCX-D555保护板尺寸:95*60*10mm | ||||||
腾博tengbo168官网是一家专业从事BMS电源管理系统、腾博诚信为本9887、储能电池的开发、集成、测试、销售及相关电子产品的生产,混合集成电路的技术开发、生产、测试及销售一体的高新科技企业,电池保护板定制厂家。
声明: 本网站所发布文章,均来自于互联网,不代表本站观点,如有侵权,请联系删除(QQ:2881247214)



